| 组织简称 | 知识共享中国大陆项目 |
| 组织使命 | 该组织向文学创作者、艺术家、作曲家以及其他创作者免费提供一系列工具,包括知识共享许可协议(Creative Commons Licenses,简称“CC协议”)、软件,帮助他们标识自己的作品的权利状态以及其所赋予使用者的使用的自由。CC协议将著作权利用的模式从传统的“所有权利保留”的模式,发展为灵活的“部分权利保留”模式。CC致力于在著作权法领域默认的限制性规则日益严苛的今天,构建一个合理、灵活的著作权体系,倡导、鼓励对知识创造成果合法地分享与演绎。 |
| 所在领域 | 教育助学 农村发展,城市社区建设 文化艺术 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 中国人民大学法学院 |
| 注册类型 | |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | |
| 成立时间 | 2005 |
| 联系人 | 王春燕 |
| 联系电话 | 82794882 |
| 网站 | http://creativecommons.net.cn/ |
| 邮箱 | info@cn.creativecommons.org |
| 微博 | 知识共享中国大陆 |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | 10 |
| 核心志愿者数量 | 10 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |