| 组织简称 | 榆林民泰社区减防灾发展中心 |
| 组织使命 | 利用社会的力量提高人们预防灾害及正确应对灾害的能力,利用社会的力量促进环境保护减少自然灾害的发生,利用社会的力量推动社区发展并消除贫困,利用社会的力量减少灾害对人们的影响。 |
| 所在领域 | 环境保护,农村发展,灾害管理 |
| 服务地域 | 组织所在的城市 |
| 办公地址 | 榆林市榆阳区文化南路塞维兰蒂斯B座办公楼1307房 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | 526108023387122168 |
| 登记管理机关 | 榆林市榆阳区民政局 |
| 业务管理机关 | 民政局 |
| 注册时间 | 2017 |
| 成立时间 | 2017 |
| 联系人 | 高维军 |
| 联系电话 | 18791825817 |
| 网站 | http://weibo.com/2268897072/profile?topnav=1&wvr=6 |
| 邮箱 | 422128073@qq.com |
| 微博 | http://weibo.com/2268897072/profile?topnav=1&wvr=6 |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | 高维军 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | 5-10年 |
| 兼职人员数量 | 30 |
| 核心志愿者数量 | 10 |
| 合作伙伴名称 | 民政局、乐施会 |
| 核心产品或技术 | 参与式工作方法 |
| 品牌项目名称 | 小杂粮合作社+电商扶贫项目 |
| 最大项目资金规模 | 20万-50万 |
| 项目服务人数 | 500人以下 |
| 媒体报道数量 | 6-20 |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
| 注册资金(元/万元) | 3 |
| 资金来源 | 基金会 |
| 财务人员 | 兼职 |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |