| 组织简称 | 浙江省新华爱心教育基金会 |
| 组织使命 | |
| 所在领域 | 教育助学 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 嘉兴市南湖区新昌路1617号 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2007 |
| 成立时间 | 2007 |
| 联系人 | 曹柳 |
| 联系电话 | 13615832051 |
| 网站 | http://www.xhef.org/ |
| 邮箱 | 331057123@qq.com |
| 微博 | https://weibo.com/xhcef |
| 微信公众号 | 新华爱心教育基金会 |
| 负责人姓名 | 胡爱华 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 20人及以上 |
| 全职人员平均工作经验 | 3-5年 |
| 兼职人员数量 | 10 |
| 核心志愿者数量 | 300 |
| 合作伙伴名称 | 全国各级教育局、侨联,175所合作学校 |
| 核心产品或技术 | “捡回珍珠计划” |
| 品牌项目名称 | “捡回珍珠计划” |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 10000人以上 |
| 媒体报道数量 | 51-100 |
| 民政评估等级 | 5A |
| 所获奖项名称 | 界面全国50家最透明基金会之一 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | 基金会,政府部门,个人,企业 |
| 财务人员 | 全职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | http://www.xhef.org/General/Page?tcode=AST20161220093200001022&catid=structureLMLB034&chid=structureLM008 |