| 组织简称 | 北京童年一课助学发展中心 |
| 组织使命 | |
| 所在领域 | 儿童青少年,教育助学,农村发展 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场一层世联空间106室 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2018 |
| 成立时间 | 2018 |
| 联系人 | 李文渊 |
| 联系电话 | 18942662720 |
| 网站 | www.tn1k.cn |
| 邮箱 | liwenyuan@tn1k.cn |
| 微博 | @童年一课 |
| 微信公众号 | tongnianyike |
| 负责人姓名 | 李文渊 |
| 负责人本领域工作年限 | 5-10年 |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | 3-5年 |
| 兼职人员数量 | |
| 核心志愿者数量 | |
| 合作伙伴名称 | 河北省邢台市清河县教育局 翼鸥科技 腾讯教育 |
| 核心产品或技术 | 基于在线支教项目开发的一套管理、监督、评价系统 |
| 品牌项目名称 | 云教室在线支教项目:通过为符合要求的乡村小学搭建在线教室,组织培训志愿者以一位志愿者负责一门课程、对接一个村小班级、每周至少授课一节、持续授课一学年的方式为乡村小学学生提供长期系统的素质类课程服务。 |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 2001-5000人 |
| 媒体报道数量 | 6-20 |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,程序化报销制度,工作手册 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | 个人,企业 |
| 财务人员 | 兼职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | https://www.tn1k.cn/ |