| 组织简称 | 昆山市鹿城环保志愿者服务社 |
| 组织使命 | 昆山市鹿城环保志愿者服务社的使命: 让环保意识成为生活行为之一 愿景: 让天更蓝,水更绿,城市生活更美好 中短期目标是: 让放错位置的资源回家;让鱼儿在水中嬉戏。 |
| 所在领域 | 环境保护 |
| 服务地域 | 组织所在的省份 |
| 办公地址 | 昆山市苇城南路新江南康居春园10号楼804室 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | 52320583061852784T |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | 昆山市环境保护局 |
| 注册时间 | 2013 |
| 成立时间 | 2012 |
| 联系人 | 吴勇 |
| 联系电话 | 0512-57572588 |
| 网站 | http://www.kbcool.com/read-htm |
| 邮箱 | lchb999@126.com |
| 微博 | @http://weibo.com/u/ |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | 4 |
| 核心志愿者数量 | 100 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | 3 |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |