| 组织简称 | 成都资源与环境友好发展促进会 |
| 组织使命 | 促进会的宗旨:提高民众资源节约、环境保护意识;推进本地区和周边地域企事业单位提高环境保护自律性和管理能力;提升区域生态文明形象。 This group’s mission: Increase the amount people conserve and the awareness of environmental protection, promote local and surrounding undertakings that improve environmental self-regulation and management ability, and promote the ecological image of the area. |
| 所在领域 | 环境保护 农村发展,城市社区建设 社会企业 |
| 服务地域 | 组织所在的省份 |
| 办公地址 | 成都市高新区九兴大道3号 |
| 注册类型 | |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | |
| 成立时间 | 2012 |
| 联系人 | 杨蓝 |
| 联系电话 | 028-85155524 |
| 网站 | http://blog.sina.com.cn/zyhjcjh |
| 邮箱 | zyhjcjh@163.com |
| 微博 | |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | 5 |
| 核心志愿者数量 | 10 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |