| 组织简称 | 东莞市普惠社会工作服务中心 |
| 组织使命 | “普爱你我•惠及社会”的宗旨,遵从“助人自助,用生命影响生命”的专业理念,恪守“专业•人文•公益” |
| 所在领域 | 女性权利,儿童青少年 农村发展,城市社区建设 政策倡导 |
| 服务地域 | 组织所在的城市 |
| 办公地址 | 广东省东莞理工学院城市学院西门15-19号 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | 52441900551704995Y |
| 登记管理机关 | 东莞市民政局 |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2010 |
| 成立时间 | 2010 |
| 联系人 | 周巍 |
| 联系电话 | 0769-22602027 |
| 网站 | http://www.dgpuhui.org.cn/puhui/webfile/ |
| 邮箱 | dgphsgzx@126.com |
| 微博 | 东莞市普惠社会工作服务中心 |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 20人及以上 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | 10 |
| 核心志愿者数量 | 2665 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | 12.45 |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |