| 组织简称 | 北京铭德志愿服务总队 |
| 组织使命 | 团队宗旨:弘扬志愿精神,传递幸福力量; 团队理念:启示人类铭记最广泛的公益道德; 团队工作: 1:招募志愿者,为志愿者提供专业技能培训、督导; 2:普及心理健康知识、关注弱势群体心理需求,开展多种公益服务; 3:为城市发展、社区建设、大型社会活动等公益事业提供志愿服务; 4:为具有特殊困难、需要帮助的社会成员以及贫困地区提供志愿服务; 5:与社会工作者和志愿者交流、分享、研究、合作; 6:配合上级青协部门开展工作、配合高校做好大学生社会实践和素质拓展等工作; |
| 所在领域 | 综合志愿服务,企业社会责任,其它 |
| 服务地域 | 组织所在的省份 |
| 办公地址 | |
| 注册类型 | 机构挂靠 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | |
| 成立时间 | 2009 |
| 联系人 | 孙昊 |
| 联系电话 | 13911342580 |
| 网站 | http://www.renren.com/60000308 |
| 邮箱 | cityvolunteer@126.com |
| 微博 | @北京铭德志愿服务总队 |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | |
| 核心志愿者数量 | 361 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |