| 组织简称 | 深圳市图鸥公益事业发展中心(NGO2.0) |
| 组织使命 | 倡导技术公益、完善基础设施、优化专业能力、提升服务规模 |
| 所在领域 | 公益行业支持,信息网络,企业社会责任 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区西乡街道宝民二路东方大厦3楼A313 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | 52440300311958638F |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2014 |
| 成立时间 | 2009 |
| 联系人 | 唐蓝英 |
| 联系电话 | 15118814708 |
| 网站 | www.ngo20.cn |
| 邮箱 | tanglanying@ngo20.cn |
| 微博 | @NGO20 |
| 微信公众号 | @NGO20 |
| 负责人姓名 | 谢栋 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | 10年以上 |
| 兼职人员数量 | 6 |
| 核心志愿者数量 | 2 |
| 合作伙伴名称 | 麻省理工学院新媒体行动实验室 中国科学技术大学知识管理研究所 佳信德润(灵析) |
| 核心产品或技术 | 新媒体工作坊https://www.ngo20.cn/3, 公益工具箱http://tools.ngo20.cn/pages/home , 公益地图www.ngo20map.com |
| 品牌项目名称 | 图鸥公益是国内知名的技术公益理念倡导和实践机构,致力于推动公益行业的信息化与数字化发展。2009年至今,NGO2.0通过培训赋能、研究倡导、工具推广、会议沙龙、hackathon、众筹服务、在线课程、公益工具箱、公益地图、互联网调研、咨询指导等各种形式,创新技术公益服务,累计服务10000多家公益组织。 |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 10000人以上 |
| 媒体报道数量 | 100次以上 |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 | 2020年,荣获腾讯99公益日金牌伯乐激励。 2020年,入选2020美好公益推荐机构。 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,程序化报销制度,工作手册 |
| 注册资金(元/万元) | 3 |
| 资金来源 | 基金会,政府部门,企业,个人 |
| 财务人员 | 兼职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | http://www.ngo20.org/2 |