| 组织简称 | 浙江敦和慈善基金会 |
| 组织使命 | |
| 所在领域 | 文化艺术,公益行业支持,其它 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 浙江省杭州市江干区 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2012 |
| 成立时间 | 2012 |
| 联系人 | 杨燕 |
| 联系电话 | 13345714068 |
| 网站 | http://www.dunhefoundation.org/ |
| 邮箱 | info@dunhefoundation.org |
| 微博 | 敦和基金会 |
| 微信公众号 | dunhefoundation.org |
| 负责人姓名 | 陈越光 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 20人及以上 |
| 全职人员平均工作经验 | 5-10年 |
| 兼职人员数量 | 3 |
| 核心志愿者数量 | 10 |
| 合作伙伴名称 | 中慈联 北师大 银杏基金会 |
| 核心产品或技术 | 资助型基金会 |
| 品牌项目名称 | 敦和公益优才计划 |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 501-2000人 |
| 媒体报道数量 | 100次以上 |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | 个人 |
| 财务人员 | 全职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | http://www.dunhefoundation.org/more.php |