| 组织简称 | 上海玛娜数据科技发展基金会 |
| 组织使命 | 保护个人数据权益,推动社会创新数据技术,促进人与数据社会的和谐共生。 |
| 所在领域 | 农村发展,城市社区建设,政策倡导,信息网络,公益行业支持,社会企业,民间研究机构,企业社会责任,其它 |
| 服务地域 | 涵盖几个省份 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区碧波路5号景瑞张江中心10层 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 2016 |
| 成立时间 | 2016 |
| 联系人 | 陈皮 |
| 联系电话 | 021-22502170 |
| 网站 | http://www.manafoundation.org/ |
| 邮箱 | mana@manadata.org |
| 微博 | 玛娜数据基金会 |
| 微信公众号 | 玛娜数据基金会 |
| 负责人姓名 | 张唯 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | 5-10年 |
| 兼职人员数量 | 2 |
| 核心志愿者数量 | |
| 合作伙伴名称 | 上海真爱梦想基金会,深圳市信息无障碍研究会,浙江数字医疗卫生技术研究院 |
| 核心产品或技术 | 个人数据权益研究与倡导,数据合规应用指导,企业sop评测体系,公益信用评测系统,《新冠肺炎疫情防控中个人信息保护手册》等 |
| 品牌项目名称 | 个人数据权益保护论坛(系列) |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 500人以下 |
| 媒体报道数量 | 51-100 |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,程序化报销制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | 政府部门,企业,个人 |
| 财务人员 | 兼职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | http://www.manafoundation.org/gongkaitouming/report/ |