| 组织简称 | 成都市残疾人福利基金会 |
| 组织使命 | |
| 所在领域 | 残障人士 |
| 服务地域 | 组织所在的省份 |
| 办公地址 | 成都市成化区双林路61号 |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | |
| 登记管理机关 | |
| 业务管理机关 | |
| 注册时间 | 1986 |
| 成立时间 | 1986 |
| 联系人 | 张晓姌 |
| 联系电话 | 028-84341696 |
| 网站 | http://www.cdwfd.com |
| 邮箱 | 780331907@qq.com |
| 微博 | 成都市残疾人福利基金会 |
| 微信公众号 | 成残基成都市残疾人福利基金会 |
| 负责人姓名 | 廖国龙 |
| 负责人本领域工作年限 | 10年以上 |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | 10年以上 |
| 兼职人员数量 | 1 |
| 核心志愿者数量 | 100 |
| 合作伙伴名称 | 四川省残疾人联合会、北京依众公益基金会、成都是助残社会组织自律联盟 |
| 核心产品或技术 | 无障碍督导、维权、建设促进 |
| 品牌项目名称 | 五彩基金、跟陆行动、独脚潘为无障碍奔跑 |
| 最大项目资金规模 | 100万及以上 |
| 项目服务人数 | 10000人以上 |
| 媒体报道数量 | 100次以上 |
| 民政评估等级 | 5A |
| 所获奖项名称 | 中基指数自律透明榜样奖 |
| 理事会 | 有 |
| 年度规划 | 有 |
| 年度报告 | 有 |
| 拥有制度 | 组织章程,工作手册,程序化报销制度 |
| 注册资金(元/万元) | |
| 资金来源 | 基金会,政府部门,企业,个人 |
| 财务人员 | 全职 |
| 财务报告 | 有 |
| 财务公开链接 | http://www.cdwfd.net/index.php/cms/list-28.html |