| 组织简称 | 成都高新区推动力公益发展中心 |
| 组织使命 | 机构愿景:推动优秀重度残障青年梦想 推动400万脊柱裂儿童希望 机构使命:推动一个群体,影响两个世界 机构中期目标:改善脊柱裂成人的生存状态,抢救性救援脊柱裂儿童,降低神经管畸形儿童的出生率。 机构工作方法: 以残助童,助残自助,科技助力,循环推动 机构倡导理念: 提前预防早期干预 助残自助自我参与 多彩人生量身定制 网络为媒专业公益 |
| 所在领域 | 儿童青少年,残障人士,信息网络 |
| 服务地域 | 全国范围都有 |
| 办公地址 | 高新区紫瑞北街20号成都公益组织服务园3楼(临时办公) |
| 注册类型 | 民非注册 |
| 统一社会信用代码 | 525101005946866351 |
| 登记管理机关 | 成都高新区社会事业局 |
| 业务管理机关 | 成都高新区社会事业局 |
| 注册时间 | 2012 |
| 成立时间 | 2010 |
| 联系人 | 孙洪伟 |
| 联系电话 | 028-85970128 |
| 网站 | www.spinachina.org |
| 邮箱 | tuidongli@aliyun.com |
| 微博 | http://weibo.com/jiz |
| 微信公众号 |
| 负责人姓名 | |
| 负责人本领域工作年限 | |
| 全职人员数量 | 10人以下 |
| 全职人员平均工作经验 | |
| 兼职人员数量 | 6 |
| 核心志愿者数量 | 20 |
| 合作伙伴名称 |
| 核心产品或技术 | |
| 品牌项目名称 | |
| 最大项目资金规模 | |
| 项目服务人数 | |
| 媒体报道数量 | |
| 民政评估等级 | |
| 所获奖项名称 |
| 理事会 | |
| 年度规划 | |
| 年度报告 | |
| 拥有制度 |
| 注册资金(元/万元) | 3 |
| 资金来源 | |
| 财务人员 | |
| 财务报告 | |
| 财务公开链接 |